Singles
Dames AB
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tot | Gem |
| 1 | Lisanne Breeschoten | 236 | 205 | 237 | 182 | 285 | 279 | 1424 | 237,33 |
| 2 | Margreet Dirks | 225 | 226 | 235 | 208 | 249 | 188 | 1331 | 221,83 |
| 3 | Marjo Dol | 226 | 203 | 167 | 185 | 170 | 182 | 1133 | 188,83 |
| 4 | Christine van Boom* | 190 | 199 | 193 | 200 | 172 | 177 | 1131 | 188,50 |
| 5 | Lieneke Cleven | 170 | 173 | 182 | 180 | 203 | 185 | 1093 | 182,17 |
| 6 | Gu-Anne van den Heuvel | 149 | 185 | 173 | 214 | 174 | 176 | 1071 | 178,50 |
| 7 | Margot Zwart* | 149 | 158 | 149 | 203 | 178 | 174 | 1011 | 168,50 |
Dames CD
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tot | Gem |
| 1 | Kelly Rodriguez | 192 | 172 | 173 | 175 | 173 | 176 | 1061 | 176,83 |
| 2 | Manon Husslage | 152 | 184 | 193 | 155 | 173 | 180 | 1037 | 172,83 |
| 3 | Lisette Haans | 140 | 144 | 161 | 159 | 144 | 142 | 890 | 148,33 |
Heren A
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tot | Gem |
| 1 | Menno van den Heuvel | 245 | 236 | 233 | 279 | 268 | 278 | 1539 | 256,50 |
| 2 | Daniel Dol | 233 | 247 | 268 | 255 | 246 | 228 | 1477 | 246,17 |
| 3 | Luc Jansen | 222 | 245 | 277 | 224 | 228 | 279 | 1475 | 245,83 |
| 4 | Ronan v/d Loo* | 255 | 245 | 226 | 224 | 258 | 247 | 1455 | 242,50 |
| 5 | Bart van Beers* | 201 | 201 | 223 | 278 | 290 | 244 | 1437 | 239,50 |
| 6 | Youri Fens | 177 | 192 | 230 | 258 | 270 | 277 | 1404 | 234,00 |
| 7 | Wesley Selier | 255 | 234 | 170 | 201 | 207 | 236 | 1303 | 217,17 |
| 8 | Thomas Dol | 222 | 225 | 267 | 164 | 213 | 184 | 1275 | 212,50 |
| 9 | Corne van Lier | 176 | 212 | 199 | 214 | 206 | 193 | 1200 | 200,00 |
| 10 | Antoine van Gool | 212 | 216 | 208 | 200 | 151 | 198 | 1185 | 197,50 |
| 11 | Steven Marien | 226 | 179 | 216 | 155 | 195 | 204 | 1175 | 195,83 |
Heren B
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tot | Gem |
| 1 | Joshua Udink | 235 | 223 | 196 | 235 | 245 | 255 | 1389 | 231,50 |
| 2 | Ivo Wouters | 202 | 233 | 180 | 215 | 205 | 201 | 1236 | 206,00 |
| 3 | Leo Daemen | 181 | 196 | 174 | 227 | 224 | 161 | 1163 | 193,83 |
| 4 | Berrie van Strien | 158 | 175 | 181 | 200 | 182 | 222 | 1118 | 186,33 |
| 5 | John Adriaansen | 150 | 178 | 213 | 171 | 174 | 188 | 1074 | 179,00 |
| 6 | Gerard Priems | 187 | 176 | 134 | 179 | 151 | 219 | 1046 | 174,33 |
Heren C
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tot | Gem |
| 1 | Rob Brouwers* | 196 | 208 | 197 | 213 | 186 | 242 | 1242 | 207,00 |
| 2 | Berry Termeer | 147 | 237 | 267 | 145 | 188 | 171 | 1155 | 192,50 |
| 3 | Marcel Brouwers* | 220 | 182 | 170 | 157 | 164 | 203 | 1096 | 182,67 |
| 4 | Erik Cleven | 179 | 184 | 185 | 151 | 163 | 169 | 1031 | 171,83 |
| 5 | Joost Straathof | 184 | 161 | 196 | 161 | 162 | 151 | 1015 | 169,17 |
| 6 | Michael Kusten | 191 | 146 | 161 | 185 | 140 | 157 | 980 | 163,33 |
Heren D
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tot | Gem |
| 1 | Bram Vissers | 141 | 235 | 194 | 300 | 249 | 137 | 1256 | 209,33 |
| 2 | Remco Verhoeven | 146 | 154 | 171 | 202 | 173 | 212 | 1058 | 176,33 |
| 3 | Frits Verkooijen | 170 | 130 | 161 | 179 | 189 | 166 | 995 | 165,83 |
| 4 | Thijs Kruiver | 247 | 147 | 134 | 170 | 136 | 145 | 979 | 163,17 |
| 5 | Ben Kuijpers | 166 | 160 | 152 | 141 | 143 | 162 | 924 | 154,00 |
| 6 | Ruud Engels | 149 | 200 | 136 | 140 | 161 | 121 | 907 | 151,17 |
| 7 | Henk Vermeulen | 127 | 146 | 145 | 169 | 156 | 123 | 866 | 144,33 |
* Deze spelers hebben aangegeven dat ze niet kunnen deelnemen aan de finale. Hun eventuele finaleplaats zal worden opgevuld via de ranking op pinfall.
Doubles
Doubles Dames
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tot | Gem |
| 1 | Margreet Dirks Christine van Boom |
225 190 |
226 199 |
235 193 |
208 200 |
249 172 |
188 177 |
2462 | 205,17 |
| 2 | Kelly Rodriguez Margot Zwart |
192 149 |
172 158 |
173 149 |
175 203 |
173 178 |
176 174 |
2072 | 172,67 |
Doubles Heren/Mixed
| # | Naam | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Tot | Gem |
| 1 | Lisanne Breeschoten Luc Jansen |
236 222 |
205 245 |
237 277 |
182 224 |
285 228 |
279 279 |
2899 | 241,58 |
| 2 | Bart van Beers Ronan v/d Loo |
201 255 |
201 245 |
223 226 |
278 224 |
290 258 |
244 247 |
2892 | 241,00 |
| 3 | Youri Fens Joshua Udink |
177 235 |
192 223 |
230 196 |
258 235 |
270 245 |
277 255 |
2793 | 232,75 |
| 4 | Daniel Dol Wesley Selier |
233 255 |
247 234 |
268 170 |
255 201 |
246 207 |
228 236 |
2780 | 231,67 |
| 5 | Gu-Anne v/d Heuvel Menno v/d Heuvel |
149 245 |
185 236 |
173 233 |
214 279 |
174 268 |
176 278 |
2610 | 217,50 |
| 6 | Bram Vissers Antoine van Gool |
141 212 |
235 216 |
194 208 |
300 200 |
249 151 |
137 198 |
2441 | 203,42 |
| 7 | Ivo Wouters Steven Marien |
202 226 |
233 179 |
180 216 |
215 155 |
205 195 |
201 204 |
2411 | 200,92 |
| 8 | Thomas Dol Marjo Dol |
222 226 |
225 203 |
267 167 |
164 185 |
213 170 |
184 182 |
2408 | 200,67 |
| 9 | Rob Brouwers Marcel Brouwers |
196 220 |
208 182 |
197 170 |
213 157 |
186 164 |
242 203 |
2338 | 194,83 |
| 10 | Leo Daemen Berrie van Strien |
181 158 |
196 175 |
174 181 |
227 200 |
224 182 |
161 222 |
2281 | 190,08 |
| 11 | Gerard Priems Corné van Lier |
187 176 |
176 212 |
134 199 |
179 214 |
151 206 |
219 193 |
2246 | 187,17 |
| 12 | Michael Kusten Berry Termeer |
191 147 |
146 237 |
161 267 |
185 145 |
140 188 |
157 171 |
2135 | 177,92 |
| 13 | Erik Cleven Lieneke Cleven |
179 170 |
184 173 |
185 182 |
151 180 |
163 203 |
169 185 |
2124 | 177,00 |
| 14 | John Adriaansen Manon Husslage |
150 152 |
178 184 |
213 193 |
171 155 |
174 173 |
188 180 |
2111 | 175,92 |
| 15 | Remco Verhoeven Thijs Kruiver |
146 247 |
154 147 |
171 134 |
202 170 |
173 136 |
212 145 |
2037 | 169,75 |
| 16 | Joost Straathof Frits Verkooijen |
184 170 |
161 130 |
196 161 |
161 179 |
162 189 |
151 166 |
2010 | 167,50 |
| 17 | Lisette Haans Ben Kuijpers |
140 166 |
144 160 |
161 152 |
159 141 |
144 143 |
142 162 |
1814 | 151,17 |
| 18 | Ruud Engels Henk Vermeulen |
149 127 |
200 146 |
136 145 |
140 169 |
161 156 |
121 123 |
1773 | 147,75 |
Finalisten
Round Robin Dames, aanvang 11.30u
| # | Naam | Kwalificatie | Pinfall |
| 1 | Lisanne Breeschoten | Dames AB | 1424 |
| 2 | Margreet Dirks | Dames AB | 1331 |
| 3 | Marjo Dol | Dames AB | 1133 |
| 4 | Lieneke Cleven | Pinfall | 1093 |
| 5 | Gu-Anne van den Heuvel | Pinfall | 1071 |
| 6 | Kelly Rodriguez | Dames CD | 1061 |
| 7 | Manon Husslage | Dames CD | 1037 |
| 8 | Lisette Haans | Dames CD | 890 |
Halve Finale Heren, aanvang 10.00u
| # | Naam | Kwalificatie | Pinfall |
| 1 | Menno van den Heuvel | Heren A | 1539 |
| 2 | Daniel Dol | Heren A | 1477 |
| 3 | Luc Jansen | Heren A | 1475 |
| 4 | Youri Fens | Pinfall | 1404 |
| 5 | Joshua Udink | Heren B | 1389 |
| 6 | Wesley Selier | Pinfall | 1303 |
| 7 | Thomas Dol | Pinfall | 1275 |
| 8 | Bram Vissers | Heren D | 1256 |
| 9 | Corne van Lier | Pinfall | 1200 |
| 10 | Antoine van Gool | Pinfall | 1185 |
| 11 | Leo Daemen | Heren B | 1163 |
| 12 | Berry Termeer | Heren C | 1155 |
| 13 | Berrie van Strien | Pinfall | 1118 |
| 14 | John Adriaansen | Pinfall | 1074 |
| 15 | Remco Verhoeven | Heren D | 1058 |
| 16 | Gerard Priems | Pinfall | 1046 |
| 17 | Erik Cleven | Pinfall | 1031 |
| 18 | Joost Straathof | Pinfall | 1015 |
| 19 | Frits Verkooijen | Heren D | 995 |
| 20 | Michael Kusten | Pinfall | 980 |
| 21 | Thijs Kruiver | Pinfall | 979 |
| 22 | Ben Kuijpers | Pinfall | 924 |
| 23 | Ruud Engels | Pinfall | 907 |
| 24 | Henk Vermeulen | Pinfall | 866 |
Finale Dames
Round Robin
| Naam | Pre | A | B | C | D | E | F | G | H | Bonus | Totaal | |
| A | Lisanne Breeschoten | 1424 | 278 30 |
258 30 |
237 30 |
198 30 |
257 30 |
237 30 |
225 30 |
210 | 1678 | |
| B | Margreet Dirks | 1331 | 194 0 |
238 30 |
258 30 |
223 30 |
207 30 |
172 30 |
182 0 |
150 | 1474 | |
| C | Kelly Rodriguez | 1061 | 213 0 |
196 0 |
165 0 |
214 30 |
179 30 |
203 30 |
154 30 |
120 | 1324 | |
| D | Lieneke Cleven | 1093 | 211 0 |
191 0 |
168 30 |
142 30 |
197 30 |
189 30 |
190 30 |
150 | 1288 | |
| E | Gu-Anne v/d Heuvel | 1071 | 156 0 |
180 0 |
202 0 |
137 0 |
170 0 |
215 30 |
192 30 |
60 | 1252 | |
| F | Lisette Haans | 890 | 190 0 |
168 0 |
158 0 |
124 0 |
198 30 |
170 30 |
162 0 |
60 | 1170 | |
| G | Marjo Dol | 1133 | 195 0 |
165 0 |
179 0 |
163 0 |
120 0 |
158 0 |
166 30 |
30 | 1146 | |
| H | Manon Husslage | 1037 | 153 0 |
196 30 |
152 0 |
140 0 |
165 0 |
168 30 |
160 0 |
60 | 1134 | |
| 187,43 | 196,29 | 193,57 | 174,86 | 180,00 | 190,86 | 190,57 | 181,57 |
Eindstand
| # | Naam | Singles | RR | Totaal | Gem |
| 1 | Lisanne Breeschoten | 1424 | 1888 | 3312 | 238,62 |
| 2 | Margreet Dirks | 1331 | 1624 | 2955 | 215,77 |
| 3 | Lieneke Cleven | 1093 | 1438 | 2531 | 183,15 |
| 4 | Kelly Rodriguez | 1061 | 1444 | 2505 | 183,46 |
| 5 | Gu-Anne v/d Heuvel | 1071 | 1312 | 2383 | 178,69 |
| 6 | Marjo Dol | 1133 | 1176 | 2309 | 175,31 |
| 7 | Manon Husslage | 1037 | 1194 | 2231 | 167,00 |
| 8 | Lisette Haans | 890 | 1230 | 2120 | 158,46 |
Finale Heren
Halve Finale
| # | Naam | Start | G1 | G2 | G3 | G4 | Sub | Totaal | Gem |
| 1 | Menno van den Heuvel | 1539 | 237 | 279 | 257 | 278 | 1051 | 2590 | 259,00 |
| 2 | Daniel Dol | 1477 | 226 | 276 | 214 | 279 | 995 | 2472 | 247,20 |
| 3 | Luc Jansen | 1475 | 227 | 226 | 235 | 245 | 933 | 2408 | 240,80 |
| 4 | Youri Fens | 1404 | 259 | 196 | 266 | 225 | 946 | 2350 | 235,00 |
| 5 | Joshua Udink | 1389 | 225 | 191 | 251 | 233 | 900 | 2289 | 228,90 |
| 6 | Thomas Dol | 1275 | 231 | 269 | 204 | 231 | 935 | 2210 | 221,00 |
| 7 | Wesley Selier | 1303 | 245 | 211 | 235 | 213 | 904 | 2207 | 220,70 |
| 8 | Bram Vissers | 1256 | 245 | 183 | 163 | 160 | 751 | 2007 | 200,70 |
| 9 | Corne van Lier | 1200 | 232 | 154 | 192 | 210 | 788 | 1988 | 198,80 |
| 10 | John Adriaansen | 1074 | 234 | 224 | 183 | 222 | 863 | 1937 | 193,70 |
| 11 | Antoine van Gool | 1185 | 175 | 151 | 225 | 163 | 714 | 1899 | 189,90 |
| 12 | Berry Termeer | 1155 | 183 | 221 | 127 | 157 | 688 | 1843 | 184,30 |
| 13 | Leo Daemen | 1163 | 154 | 142 | 168 | 199 | 663 | 1826 | 182,60 |
| 14 | Gerard Priems | 1046 | 178 | 222 | 150 | 224 | 774 | 1820 | 182,00 |
| 15 | Berrie van Strien | 1118 | 158 | 156 | 161 | 213 | 688 | 1806 | 180,60 |
| 16 | Erik Cleven | 1031 | 144 | 181 | 209 | 233 | 767 | 1798 | 179,80 |
| 17 | Remco Verhoeven | 1058 | 214 | 158 | 127 | 171 | 670 | 1728 | 172,80 |
| 18 | Michael Kusten | 980 | 190 | 193 | 153 | 180 | 716 | 1696 | 169,60 |
| 19 | Thijs Kruiver | 979 | 149 | 168 | 191 | 196 | 704 | 1683 | 168,30 |
| 20 | Joost Straathof | 1015 | 171 | 164 | 153 | 121 | 609 | 1624 | 162,40 |
| 21 | Frits Verkooijen | 995 | 135 | 138 | 147 | 160 | 580 | 1575 | 157,50 |
| 22 | Ben Kuijpers | 924 | 153 | 172 | 162 | 156 | 643 | 1567 | 156,70 |
| 23 | Ruud Engels | 907 | 129 | 90 | 127 | 135 | 481 | 1388 | 138,80 |
| 24 | Henk Vermeulen | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 144,33 |
Round Robin
| Naam | Pre | A | B | C | D | E | F | G | H | Bonus | Totaal | |
| A | Menno van den Heuvel | 2590 | 269 30 |
216 15 |
225 0 |
247 30 |
228 30 |
279 30 |
248 30 |
165 | 1712 | |
| B | Daniel Dol | 2472 | 201 0 |
268 30 |
194 0 |
200 0 |
227 30 |
279 30 |
258 30 |
120 | 1627 | |
| C | Luc Jansen | 2408 | 216 15 |
224 0 |
237 0 |
268 30 |
228 30 |
212 0 |
225 30 |
105 | 1610 | |
| D | Youri Fens | 2350 | 279 30 |
228 30 |
269 30 |
232 0 |
213 30 |
218 0 |
214 30 |
150 | 1653 | |
| E | Joshua Udink | 2289 | 233 0 |
244 30 |
231 0 |
258 30 |
200 0 |
210 0 |
211 30 |
90 | 1587 | |
| F | Thomas Dol | 2210 | 146 0 |
221 0 |
225 0 |
209 0 |
226 30 |
213 30 |
204 30 |
90 | 1444 | |
| G | Wesley Selier | 2207 | 234 0 |
228 0 |
242 30 |
248 30 |
217 30 |
193 0 |
242 30 |
120 | 1604 | |
| H | Bram Vissers | 2007 | 189 0 |
190 0 |
160 0 |
211 0 |
206 0 |
141 0 |
222 0 |
0 | 1319 | |
| 215,29 | 229,14 | 230,14 | 226,00 | 228,00 | 204,29 | 233,29 | 228,86 |
Eindstand
| # | Naam | Singles | Semi | RR | Totaal | Gem |
| 1 | Menno van den Heuvel | 1539 | 1051 | 1877 | 4467 | 253,06 |
| 2 | Daniel Dol | 1477 | 995 | 1747 | 4219 | 241,12 |
| 3 | Youri Fens | 1404 | 946 | 1803 | 4153 | 235,47 |
| 4 | Luc Jansen | 1475 | 933 | 1715 | 4123 | 236,35 |
| 5 | Joshua Udink | 1389 | 900 | 1677 | 3966 | 228,00 |
| 6 | Wesley Selier | 1303 | 904 | 1724 | 3931 | 224,18 |
| 7 | Thomas Dol | 1275 | 935 | 1534 | 3744 | 214,94 |
| 8 | Bram Vissers | 1256 | 751 | 1319 | 3326 | 195,65 |