Serie 1
Maandag 13 april 2026, aanvang 20.00 uur (maximaal 24 dubbels)
| # | Speler 1 | Klasse | Speler 2 | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Serie 2
Dinsdag 14 april 2026, aanvang 20.00 uur (maximaal 24 dubbels)
| # | Speler 1 | Klasse | Speler 2 | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Selier | Elite Mixed | Luc Jansen | Elite Mixed |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Wachtlijst Serie 1 of 2
| Baan | Speler 1 | Klasse | Speler 2 | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 |
Overzicht
Totaal aantal deelnemers: 2
Dames: 0
Heren: 2
Elite Mixed: 2
Heren HCP: 0
Dames HCP: 0
50+ HCP: 0
* Ingedeeld in Elite Mixed vanwege een ongeldige aanmelding