Jeugdleague 2025-2026

 
  Jongens                    
Stand Naam  Game 1 Game 2 Game 3 Serie  Totaal GMS Gemiddelde   Hoogste game  
                       
1 Jay Haans 133 151 155 439 4106 27 152,07   214  
2 Bart van Esch 143 104 125 372 2709 20 135,45   178  
3 Quinten Grimmelius 136 114 127 377 2289 18 127,17   173  
4 Owen Glas       0 605 5 121,00   165  
5 Tiago Jochems 100 92 118 310 1903 18 105,72   135  
6 Leonard Olejnak 102 134 109 345 2513 23 109,26   142  
7 Sam Broos 101 92 106 299 1435 15 95,67   133  
8 Lars van der Aa       0 156 2 78,00   85  
9 Alex Oudheusden 35 58 73 166 746 17 43,88   73  
                       
  Meisjes                    
                       
1 Chloe Trouw 80 103 85 268 2052 21 97,71   125  
2 Abygail Palinckx 90 106 119 315 1726 21 82,19   119  
3 Amber Konter 86 82 66 234 980 12 81,67   102  
4 Jowena Otten 44 29 47 120 324 9 36,00   47  
5 Evi Mols       0 0 0 0   0  
                       

De jeugd is opgedeeld in 2 groepen. De ene groep speelt competitie terwijl de andere training krijgt en dit wisselt elke week