Week 22 |
Jeugdleague 2024-2025 |
||||||||||
Jongens | |||||||||||
Stand | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | Totaal | gms | Gemiddelde | Hoogste game | ||
1 | Tijn de Turck | 0 | 3529 | 21 | 168,05 | 229 | |||||
2 | Jay Haans | 129 | 145 | 226 | 500 | 8486 | 59 | 143,83 | 226 | ||
3 | Bart van Esch | 137 | 123 | 188 | 448 | 7880 | 57 | 138,25 | 187 | ||
4 | Santi Erbrink | 0 | 3917 | 36 | 108,81 | 146 | |||||
5 | Quinten Grimmelius | 0 | 3552 | 35 | 101,49 | 152 | |||||
6 | Leonard Olejnak | 122 | 103 | 85 | 310 | 1077 | 12 | 89,75 | 122 | ||
7 | Tiago Jochems | 86 | 96 | 56 | 238 | 417 | 6 | 69,50 | 96 | ||
8 | Sam Loos | 67 | 60 | 69 | 196 | 339 | 6 | 56,50 | 69 | ||
Meisjes | |||||||||||
1 | Evi Mols | 96 | 129 | 129 | 354 | 6023 | 53 | 113,64 | 160 | ||
2 | Adele Flesar ** | 0 | 3838 | 36 | 106,61 | 160 | |||||
3 | Chloe Trouw | 104 | 92 | 136 | 332 | 2791 | 29 | 96,24 | 137 | ||
4 | Isabel Lennertz ** | 0 | 475 | 12 | 39,58 | 54 | |||||
** : spelen geen competitie meer zijn gestopt