Jeugdleague 2023-2024            
  Jongens                    
Stand Naam  Game 1 Game 2 Game 3 Serie  Totaal gms Gemiddelde   Hoogste game  
                       
1 Dave  152 159 144 455 1896 12 158,00   194  
2 Jetse 203 181 156 540 1863 12 155,25   203  
3 Tijn 156 168 200 524 1834 12 152,83   200  
4 Jay 153 113 139 405 1801 12 150,08   188  
5 Quinn 132 159 171 462 1728 12 144,00   180  
6 Bram 128 146 144 418 1715 12 142,92   157  
7 Lance 171 168 142 481 1533 11 139,36   187  
8 Thijs 123 141 176 440 1239 9 137,67   176  
9 Bart       0 1009 8 126,13   139  
10 Benjamin 93 113 91 297 1157 11 105,18   153  
11 Quinten 69 105 107 281 1150 12 95,83   138  
12 Santi 83 92 91 266 1148 12 95,67   109  
13 Coen 107 98 89 294 997 11 90,64   106  
14 Sebastian 74 96 72 242 993 12 82,75   111  
                       
  Meisjes                    
                       
1 Maud 128 135 112 375 1325 12 110,42   136  
2 Adele       0 833 8 104,13   121  
3 Evi       0 624 7 89,14   114