Week 11 |
Jeugdleague 2024-2025 |
||||||||||
Jongens | |||||||||||
Stand | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | Totaal | gms | Gemiddelde | Hoogste game | ||
1 | Tijn de Turck | 0 | 2560 | 15 | 170,67 | 229 | |||||
2 | Jay Haans | 88 | 157 | 171 | 416 | 4496 | 31 | 145,03 | 217 | ||
3 | Thijs Bakkers | 0 | 445 | 3 | 148,33 | 153 | |||||
4 | Bart van Esch | 146 | 141 | 168 | 455 | 4001 | 30 | 133,37 | 172 | ||
5 | Santi Erbrink | 0 | 1991 | 18 | 110,61 | 134 | |||||
6 | Benjamin Hopmans | 0 | 496 | 5 | 99,20 | 112 | |||||
7 | Quinten Grimmelius | 0 | 1122 | 12 | 93,50 | 152 | |||||
8 | Leonard | 0 | 494 | 6 | 82,33 | 102 | |||||
Meisjes | |||||||||||
1 | Evi Mols | 95 | 89 | 116 | 300 | 3246 | 29 | 111,93 | 152 | ||
2 | Adele Flesar | 76 | 95 | 110 | 281 | 2588 | 24 | 107,83 | 160 | ||
3 | Chloe Trouw | 0 | 1177 | 14 | 84,07 | 118 | |||||
4 | Isabel Lennertz | 54 | 49 | 52 | 155 | 370 | 9 | 41,11 | 54 | ||
* : spelen geen competitie meer zijn gestopt