| Jeugdleague 2025-2026 | |||||||||||
| Jongens | |||||||||||
| Stand | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | Totaal | GMS | Gemiddelde | Hoogste game | ||
| 1 | Jay Haans | 148 | 161 | 179 | 488 | 3667 | 24 | 152,79 | 214 | ||
| 2 | Bart van Esch | 0 | 2337 | 17 | 137,47 | 178 | |||||
| 3 | Quinten Grimmelius | 121 | 112 | 71 | 304 | 1912 | 15 | 127,47 | 173 | ||
| 4 | Owen Glas | 0 | 605 | 5 | 121,00 | 165 | |||||
| 5 | Tiago Jochems | 0 | 1593 | 15 | 106,20 | 135 | |||||
| 6 | Leonard Olejnak | 137 | 98 | 138 | 373 | 2168 | 20 | 108,40 | 142 | ||
| 7 | Sam Broos | 0 | 1136 | 12 | 94,67 | 133 | |||||
| 8 | Lars van der Aa | 0 | 156 | 2 | 78,00 | 85 | |||||
| 9 | Alex Oudheusden | 0 | 580 | 14 | 41,43 | 73 | |||||
| Meisjes | |||||||||||
| 1 | Chloe Trouw | 0 | 1784 | 18 | 99,11 | 125 | |||||
| 2 | Amber Konter | 75 | 94 | 102 | 271 | 746 | 9 | 82,89 | 102 | ||
| 3 | Abygail Palinckx | 0 | 1411 | 18 | 78,39 | 119 | |||||
| 4 | Jowena Otten | 0 | 204 | 6 | 34,00 | 47 | |||||
| 5 | Evi Mols | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | |||||
De jeugd is opgedeeld in 2 groepen. De ene groep speelt competitie terwijl de andere training krijgt en dit wisselt elke week