Via onderstaande tabbladen komt u bij de uitslagen van de TK Jeugd 2014
Jongens Singles
Pupillen |
||||||
Naam | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Totaal | |
1 | Ronan v/d Loo | 153 | 187 | 166 | 156 | 662 |
2 | Tim Heine | 118 | 185 | 137 | 107 | 547 |
3 | Dylan Geurds | 130 | 117 | 164 | 98 | 509 |
4 | Davy Heine | 117 | 115 | 112 | 153 | 497 |
5 | Nick Mols | 94 | 110 | 111 | 94 | 409 |
6 | Vince v/d Loo | 99 | 108 | 94 | 68 | 369 |
7 | Daan v/d Meer | 92 | 63 | 57 | 61 | 273 |
Aspiranten |
||||||
Naam | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Totaal | |
1 | Bart van Beers | 178 | 234 | 202 | 157 | 771 |
2 | Leon Visser | 192 | 158 | 191 | 192 | 733 |
3 | Mitchel de Brouwer | 157 | 179 | 186 | 175 | 697 |
4 | Teun v/d Velden | 160 | 133 | 156 | 148 | 597 |
5 | Daan Cools | 109 | 139 | 168 | 151 | 567 |
6 | Harrie van Lee | 93 | 120 | 122 | 97 | 432 |
Junioren |
||||||
Naam | Game1 | Game2 | Game3 | Game4 | Totaal | |
1 | Joris Geboers | 137 | 176 | 153 | 175 | 641 |